服务热线
|
品牌 | 封装 | 额定功率 | 工作电压 | 过载电压 | ResistanceRange(Ω) |
温度系数 (PPM/°C) |
工作温度 | ||||
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ±5% | |||||||
Viking | CSR0204 | 1/4W(S)2/5W(HP) | 200V | 400V | 10Ω-20KΩ(HP未提供) | ±10 |
-55~+155°C |
||||
10Ω-300KΩ(HP:10Ω-100KΩ) | ±15 | ||||||||||
10Ω-1MΩ | 10Ω-4.7MΩ(HP:10Ω-1MΩ) | ±25 | |||||||||
10Ω-1MΩ | 1Ω-1MΩ | 0.2Ω-10MΩ(HP:0.2Ω-1MΩ) | ±50 | ||||||||
- | 0.1Ω-10MΩ(HP:0.1Ω-1MΩ) | ±100 | |||||||||
KOA | RN412D | 1/5W | 150V | 300V | - | 10Ω-604KΩ | - | ±50 |
-55~+155°C |
||
RN412ES | 1/4W | 200V | 400V | 43Ω-511KΩ | 100Ω-100KΩ | 100Ω-604KΩ | - | ±25 | |||
- | 1Ω-5.11MΩ | 0.22Ω-0.91Ω | ±50 | ||||||||
VISHAY | MMA0204 | 0.25W(S) | 200V | NA | 43Ω-332KΩ | 22Ω-332KΩ | 10Ω-332KΩ | - | ±15 | -55~+155°C | |
0.07W(P) | 43Ω-511KΩ | 22Ω-511KΩ | - | ±25 | -55~+155°C | ||||||
0.25W(S) | - | 10Ω-511KΩ | - | ±25 | -55~+155°C | ||||||
0.4W(HP) | - | 10Ω-221MΩ | 1Ω-10MΩ | 0.22Ω-0.91Ω | ±50 | -55~+155°C |
品牌 | 封装 | 额定功率 | 工作电压 | 过载电压 | ResistanceRange(Ω) |
温度系数 (PPM/°C) |
工作温度 | ||||
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ±5% | |||||||
Viking | CSR0207 | 1/2W | 300V | 500V | 10Ω-20KΩ | ±10 |
-55~+155°C |
||||
10Ω-300KΩ | ±15 | ||||||||||
10Ω-1MΩ | 10Ω-4.7MΩ | ±25 | |||||||||
10Ω-1MΩ | 1Ω-1MΩ | 0.2Ω-10MΩ | ±50 | ||||||||
- | 0.1Ω-10MΩ | ±100 | |||||||||
1W | 350V | 700V | 10Ω-100KΩ | ±15 | |||||||
10Ω-1MΩ | ±25 | ||||||||||
10Ω-1MΩ | 1Ω-1MΩ | 0.2Ω-10MΩ | ±50 | ||||||||
- | 0.1Ω-10MΩ | ±100 | |||||||||
KOA | RN412E | 1/4W | 250V | 500V | - | 100Ω-100KΩ | 100Ω-1MΩ | - | ±25 |
-55~+155°C |
|
- | 10Ω-1MΩ | - | ±50 | ||||||||
RN412H | 1/2W | 250V | 600V | - | 0.22Ω-100KΩ | ±200 | |||||
RN413AS | 1W | 400V | 600V | - | 1Ω-1MΩ | 0.22Ω-0.91Ω | ±50 | ||||
VISHAY | MMB0207 | 0.4W(S)0.11W(P) | 300V | NA | 33Ω-1MΩ | - | ±15 | -55~+125°C(S)-10~+85°C(P) | |||
33Ω-1MΩ | 15Ω-1MΩ | - | ±25 | ||||||||
0.4W(S)1W(HP) | - | 10Ω-1MΩ | - | ±25 | -55~125°C-55~155°C | ||||||
- | 1Ω-15MΩ | 0.22Ω-0.91Ω | ±50 | ||||||||
- | 0.1Ω-0.2Ω | ±100 |